Une équipe commerciale à votre écoute.
02 35 87 65 66
3 boulevard Eugène MARIE
27800 BRIONNE
02 35 87 65 66
Ferme Neuve, RD 307
78121 CRESPIÈRES
01 55 66 92 00
Descriptif | Taille | Dimensions | Coloris plateau | Coloris pietement | Ref. | Prix | Dont Eco contribution | Stock | Quantité |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TABLE INFORMATIQUE HUBBE | Taille 6 | L.60 x P.70 | Mélamine bleu oslo | Bleu 5002 | SI-S450966PVEP | 48.90 € | 0.90 € | 8 | |
TABLE INFORMATIQUE HUBBE | Taille 6 | L.80 x P.80 | Stratifié coquille d'oeuf - chant PP beige | Jaune 1003 | SI-S232236PVEP | 48.90 € | 0.90 € | 1 | |
TABLE INFORMATIQUE HUBBE | Taille 6 | L.80 x P.80 | Stratifié gris dauphin - chant PP gris | Gris 9007 | SI-S232236PVEP-9007GD | 48.90 € | 0.90 € | 1 | |
TABLE INFORMATIQUE HUBBE | Taille 6 | L.120 x P.70 | Stratifié hêtre miel | Rouge 3000 | SI-U1761798-3000H | 51.89 € | 0.89 € | 3 | |
TABLE INFORMATIQUE HUBBE | Taille 6 | L.120 x P.80 | Stratifié coquille d'œuf | Jaune 1003 | SI-U1761798-1003CO | 53.10 € | 1.10 € | 1 | |
TABLE INFORMATIQUE HUBBE | Taille 6 | L.150 x P.70 | Hêtre naturel - chant PP coquille d’œuf | Gris 9007 | SI-S446336PVEP | 59.10 € | 1.10 € | 1 |
Le montant de l’Eco Contribution correspond aux couts de collecte sélective, d’enlèvement des déchets, de dépollution pour garantir la qualité environnementale et sociale des opérations
Ajouter au devisVous devriez aussi aimer