Une équipe commerciale à votre écoute.
02 35 87 65 66
Descriptif | Taille | Dimensions | Equipement | Coloris plateau | Coloris pietement | Ref. | Prix | Dont Eco contribution | Stock | Quantité |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TABLE RESTAURATION BANDANA | Taille 2 | 120X80 | 4 pieds | Stratifié Kiwi | Gris alu 9006 | U1304426 | 56.74 € | 1.74 € | 6 | |
TABLE RESTAURATION BANDANA | Taille 2 | 120X80 | 4 pieds | Coquille d'oeuf | Gris alu 9006 | SI-U1304514-9004CO | 56.74 € | 1.74 € | 1 | |
TABLE RESTAURATION BANDANA | Taille 2 | 180X80 | 4 pieds | Pomme verte | Blanc 9016 | SI-U2063379 | 69.80 € | 1.74 € | 1 | |
TABLE RESTAURATION BANDANA | Taille 3 | 120X80 | 4 pieds | Kiwi | Gris alu | SI-U1293254 | 56.74 € | 1.97 € | 8 | |
TABLE RESTAURATION BANDANA | Taille 3 | 160X80 | 4 pieds | Kiwi | Gris alu 9006 | SI-U2063400 | 56.97 € | 1.97 € | 4 | |
TABLE RESTAURATION BANDANA | Taille 3 | 160x80 | dégagement latéral | Gris clair | Gris alu 9006 | SI-U2063515 | 56.85 € | 1.80 € | 6 | |
TABLE RESTAURATION BANDANA | Taille 3 | 160x80 | 4 pieds | Hêtre miel | Gris alu 9006 | SI-U2063400-9006H | 56.85 € | 1.80 € | 3 | |
TABLE RESTAURATION BANDANA | Taille 4 | 80X80 | 4 pieds | Blanc megève | Gris alu 9006 | SI-U2063391-9006B | 45.39 € | 1.35 € | 14 | |
TABLE RESTAURATION BANDANA | Taille 5 | 120X80 | 4 pieds | Kiwi | Gris alu | SI-U1293255 | 56.99 € | 1.99 € | 5 | |
TABLE RESTAURATION BANDANA | Taille 5 | 160X80 | 4 pieds | Champignon | Vert 1864 | SI-U2063377-1864C | 57.10 € | 2.10 € | 5 | |
TABLE RESTAURATION BANDANA | Taille 5 | 160X80 | 4 pieds | Hêtre naturel | Rouge 3031 | SI-U2063377-3031H | 57.10 € | 2.10 € | 4 | |
TABLE RESTAURATION BANDANA | Taille 5 | 160X80 | 4 pieds | Primetex vert city | Gris alu 9006 | SI-U1366481 | 57.10 € | 2.10 € | 11 | |
TABLE RESTAURATION BANDANA | Taille 5 | 180X80 | dégagement latéral | Hêtre miel | Gris alu 9007 | SI-S268635PUEP | 58.20 € | 2.20 € | 10 | |
TABLE RESTAURATION BANDANA | Taille 6 | 120X80 | dégagement latéral | Florida | Noir 9005 | SI-U2063423 | 57.85 € | 1.85 € | 1 | |
TABLE RESTAURATION BANDANA | Taille 6 | 120X80 | dégagement latéral | Vert tilleul | Gris alu 9006 | SI-U2063508-7042 | 57.85 € | 1.85 € | 9 | |
TABLE RESTAURATION BANDANA | Taille 6 | 120X80 | 4 pieds | Stratifié pomme verte | Gris alu 9006 | SI-U2063543 | 62.10 € | 2.10 € | 1 | |
TABLE RESTAURATION BANDANA | Taille 6 | 120X80 | 4 pieds | Blanc | Rouge 3000 | SI-U2063398 | 62.10 € | 2.10 € | 1 | |
TABLE RESTAURATION BANDANA | Taille 6 | 120X80 | 4 pieds | Kiwi | Gris alu | SI-U1293256 | 62.10 € | 2.10 € | 2 | |
TABLE RESTAURATION BANDANA | Taille 6 | 120X80 | 4 pieds | Gerflor blanc perle | Jaune 1003 | SI-U1293244 | 62.10 € | 2.10 € | 1 | |
TABLE RESTAURATION BANDANA | Taille 6 | 120X80 | 4 pieds | Primetex anis | Gris alu | SI-U1293268 | 62.10 € | 2.10 € | 17 | |
TABLE RESTAURATION BANDANA | Taille 6 | 160X80 | 4 pieds | Primetex anis | Gris alu | SI-U1293271 | 77.68 € | 2.68 € | 1 |
Le montant de l’Eco Contribution correspond aux couts de collecte sélective, d’enlèvement des déchets, de dépollution pour garantir la qualité environnementale et sociale des opérations
Ajouter au devisVous devriez aussi aimer